Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210... являются силовыми узлами объемного гидропривода и предназначены для установки в гидросистемах строительных, дорожных и коммунальных машин.
Нормальное направление вала насосов – правое при наблюдении со стороны вала; левое вращение по заказу.
Параметры | Марки насосов и гидромоторов | ||||
210.12 | 210.16 | 210.20 | 210.25 | 210.32 | |
Рабочий объем, см3/об | 11,6 | 28,1 | 54,8 | ||
Давление, МПа: номинальное максимальное | |||||
Частота вращения, об/мин: номинальная максимальная | |||||
Подача насоса, л/мин: номинальная максимальная | 26,7 55,6 | 51,8 | 78,1 116,6 | ||
Мощность, потребляемая насосом при номинальных оборотах и давлении, кВт | 9,8 | 19,1 | 31,2 | 46,8 | |
Крутящий момент гидромотора, Н · м: номинальный максимальный | 36,2 | 87,6 | |||
Температура рабочей жидкости, ºС: минимальная максимальная | -25 +70 | -25 +70 | -25 +70 | -25 +70 | -25 +70 |
КПД при вязкости рабочей жидкости 33 сСт, номинальных числе оборотов и давлении: объемный механический (насоса) механический (гидромотора) общий насоса | 0,96 0,92 0,93 0,88 | 0,96 0,92 0,93 0,82 | 0,95 0,92 0,93 0,87 | 0,95 0,92 0,93 0,87 | 0,94 0,92 0,93 0,86 |
Марка рабочей жидкости: зимой летом | ВМГ3 или АМГ-10 МГ-20; МГ-30 или ИС-20; ИС-30 | ||||
Подача насоса л/мин (номинальная) | 26,7 | 56,5 | 86,5 | ||
Масса, кг |
Купить Гидронасос 210..... аксиально-поршневой Вы можете на promsnab-gidroimpuls.ru