Маркировка по ПСМ | Маркировка по каталогу | Производитель |
310…12…210.12 310…56… 310…28… 313…56…313…55… 303…56…303…55… 310…112… 303…112… 313…112… | А2FO 12 А2FO 28 А2FO 55 А7VO 55 A6VM 55 А2FO 107 A6VM 107 А7VO 107 | "REXROTH" Германия |
310.12.00.03 310.12.01.03 310.12.03.05 310.12.04.05 310.12.05.05 310.12.06.05 310.2.28.00.03 310.2.28.01.03 310.2.28.03.05 310.2.28.04.05 310.2.28.05.05 310.2.28.06.05 310.3.56.00.06 310.3.56.03.06 310.3.56.04.06 | TM3-13B-F1D7-CMO7M07 TM3-13B-F1V7-CMO7M07 TM3-13B-F1D7-CMO7M07 TM3-13B-F1D7-CMO7M07 TM3-13B-F1V7-CMO7M07 TM3-13B-F1V7-CMO7M07 QHDM-28.00116 QHDM-28.00115 QHDM-28.00117 QHDM-28.00117 QHDM-28.00118 QHDM-28.00118 GHD-2-56B-F4D7-RS05S05 GHD-2-56R-F4D7-RS06S05 GHD-2-56L-F4D7-RS06S05 | "JihoStroj" Чехия |
323.2..112.110.77(УНА-1) 323.3..112.020.77(УНА-5) 310.112.00 310.3.250 310.56.00 | 223.25,321.224(ЭО-4124А, ЭО-4225,ЛП-19,МТП-71) 311.224(ЭО-5126) 223.25(ЭО-4321В) 210.25.12.20Б 310.224 410.56.09 | Одесский завод "Стройгидравлика", Украина |
210.12.00 210.12.01 210.12.03 210.12.04 210.12.05 210.12.06 310.2.28.00 310.2.28.01 310.2.28.03 310.2.28.04 310.2.28.05 310.2.28.06 310.56.00 310.2.56 310.112.00 310.224.. 303.112.1000 УНА-4000 310.2.28.01.03 310.56.01.06 | 210.12.11.01Г 210.12.11.00Г 210.12.12.01Г 210.12.12.01Гл 210.12.12.00Г 210.12.12.00Гл 210.16.11.01Г 210.16.11.00Г 210.16.12.01Г 210.16.12.01Гл 210.16.12.00Г 210.16.12.00Гл 210.20.13.21В 210.20… 210.25.13.21 210.32… 209.25.21.21 333.20.21.21 210.Е.28.00.19 210.20.11.20 | Московский завод им.Калинина |
310.3.56.00 310.3.56.03 310.3.56.04 310.56.00 310.56.01 310.56.03 310.56.04 310.56.05 310.56.06 310.2.56.00 310.2.56.01 310.2.56.03 310.2.56.04 310.2.56.05 310.2.56.06 310.2.28.01.03 310.2.28.05.05 310.2.28.06.05 310.3.112.00 310.3.112.01 310.3.112.03 310.3.112.04 310.112.00 310.112.01 310.112.03 310.112.04 310.112.05 310.112.06 310.2.112.00 310.2.112.03 310.2.112.04 303.3.112.501 210.12.00 310.2.56.00 310.2.56.01 310.224 303.3.112.501 303.112.1000 | МН 56/32 МН 56/32.3 МН 56/32.4 МН 0.56/32 МН 0.56/32.1 МН 0.56/32.3 МН 0.56/32.4 МН 0.56/32.5 МН 0.56/32.6 МН 2.56/32 МН 2.56/32.1 МН 2.56/32.3 МН 2.56/32.4 МН 2.56/32.5 МН 2.56/32.6 МГ 2.28/32.1.Б МГ 2.28/32.5.В МГ 2.28/32.6.В МГ 112/32 МГ 112/32.1 МГ 112/32.3 МГ 112/32.4 МГ 0.112/32 МГ 0.112/32.1 МГ 0.112/32.3 МГ 0.112/32.4 МГ 0.112/32.5 МГ 0.112/32.6 МГ 2.112/32 МГ 2.112/32.3 МГ 2.112/32.4 МГП 112/32 211Е12.00 210.56.11.12 210.56.11.11 210.224 303.1.112.1000-устар. 303.1.112.1000-устар. | Шахтинский завод "Гидропривод" |
310.3.56.03.06 310.3.56.04.06 310.3.56.00.06 310.3.112.03.06 310.3.112.04.06 310.3.112.00.06 | BI60M7IA1
MBI60M7IA1 BI110P7IA1
MBI110P7IA1 | "ABER" Португалия |
310.3.56.03.06 310.2.56.03.06 310.3.56.04.06 310.2.56.04.06 310.3.112.03.06 310.2.112.03.06 310.3.112.04.06 310.2.112.04.06 310.3.56.00.06 310.2.56.00.06 310.3.112.00.06 310.2.112.00.06 | NBO56.2RB1 NBO56.2RB2 NBO56.2LB1 NBO56.2LB2 NBO112.2RA1 NBO112.2RA2 NBO112.2LA1 NBO112.2LA2 MB56.2B1 MB56.2B2 MB112.2A1 MB112.2A2 | "Гидросила" |