Доступность: |
Всего: 10шт.
|
Кол-во |
|
|
Состоит из двух гидронасосов 313.3.55.557.483 и одного гидронасоса 310.12.03
Количество и тип насосов | три трехпоточных |
Номинальный рабочий объем основного насоса (см³) | 55 |
Исполнение | шлицевое |
Масса без рабочей жидкости (кг) | 74 |
Потребляемый крутящий момент (Нм) | 155 — 370 |
Мощность номинальная потребляемая (кВт) | 27 — 85 |
КПД полный | 0,90 |
Направление вращения | правое |
Производитель: | Отечественные гидронасосы |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Насосный агрегат 333.3.55.100.220 .