Доступность: |
Всего: 10шт.
|
Кол-во |
|
|
Гидрораспределитель ГР 520 10-ти золотниковый состоит из общей плиты, на которую монтируются 10 секций.
Из них:
ГР-520 предназначен для изменения движения, регулирования величины потока и запирания рабочей жидкости в исполнительных клапанах
ЕТ-25, ЕК-14, ЕК-12
Наименование параметра | Значение |
Условный проход, мм | 25 |
Давление на входе, МПа: — номинальное — максимальное — минимальное | 25 (+-1) 30 (+-1) 1 (+-0,1) |
Максимально допустимое давление на сливе, МПа, не более | 2 |
Расход рабочей жидкости, л/мин: — номинальный — максимальный | 250 (+-15) 300 (+-15) |
Максимальное давление настройки предохранительных клапанов, МПа, не более | 30 |
Максимальные внутренние утечки по зазорам золотника из рабочей полости при нейтральной позиции золотника, см3/мин, не более | 100 |
Количество секций: — центральные секции — рабочие | 2 8 |
Номинальный перепад давления для прямого и обратного потока при рабочей позиции золотника, МПа, не более | 0,8 |
Усилие, необходимое для перемещения золотника из нейтральной позиции в рабочее, Н, не более | 320 |
Время срабатывания, с., не более | 0,5 |
Масса гидрораспределителя, кг, не более | 250 |
Температура окружающей среды, С: — максимальная — минимальная | +45 -60 |
Характеристика рабочей жидкости: кинематическая вязкость, мм2/с.: — минимальная — номинальная — максимальная температура, С: — максимальная — минимальная класс чистоты, не грубее номинальная тонкость фильтрации, мкм | 10 32 (+-3) 1500 +80 -40 13 25 |
Основные рекомендуемые марки рабочих жидкостей: — зимой — летом их заменители: — зимой — летом | ВМГЗ МГ-30 АУ И-30А |
Производитель: | Отечественные гидромоторы |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Гидрораспределитель ГР 520 .