| Доступность: |
Всего: 10шт.
|
| Кол-во |
|
|
предназначается для изменения направленности движения, регулировки скорости потока и запирания рабочей жидкости в исполнительных органах, а также для защиты их от давления выше нормы
Гидрораспределитель ГГ 420-18 (вес 70 кг) укомплектован трехпозиционными золотниками, которые характеризует пружинный возврат в нейтральное положение
Модель с двумя золотниками
ЭО 3122, ЭО 3322, ЭО 3323, ЭО 3323А, экскаваторы АТЭК-4321, АТЭК-881, а также для оборудование, работающее на минеральных маслах
| Номер по каталогу | Кол-во и определение |
| ГГ420-07.000 | 1 золотник |
| ГГ420-00.028 | 8 опор пружины |
| 9633.051-056-30-2-3 | 8 колец |
| ГГ420-00.003 | 4 крышки |
| ГГ432-00.034 | 8 пробок |
| ГГ432-00.035 | 8 прокладок |
| ГГ420-00.040 | 16 винтов |
| ГГ420-00.014 | 4 хвостовика |
| ГГ420-00.013 | 4 кольца |
| ГГ420-00.032 | 4 пружины |
| ГГ420-01.000 | 2 золотника |
| ГГ420-00.001-01 | Моноблочный корпус |
| 9833.027-032-30-2-3 | 1 кольцо |
| ГГ420-1С.009 | 1 защитная шайба |
| ГГ420-00.018 | 1 сливной патрон |
| 9833.030-035-30-2-3 | 1 кольцо |
| 9833.015-019-25-2-3 | 1 кольцо |
| ГГ420-00.022 | 1 пробка |
| ГГ420-00.009 | 1 золотник |
| ГГ420-00.033 | 4 пружины |
| ГГ420-00.029 | 8 опор пружины |
| ГГ420-00.006 | 4 крышки |
| ГГ420-00.015 | 4 хвостовика |
| ГГ420-00.035 | 1 табличка |
| 10299.2,5×8 | 2 заклепки |
| 18677.1-6х8АД1М | 2 пломбы |
| 3282,1-0-4 | 1 проволока, L=210 |
| ГГ420-10.000 | 1 гидроклапан предохранительный |
| ГК2.25.00-000 | 6 гидроклапанов предохранительных |
| 510.20.10.000 | 1 гидроклапан предохранительный |
| Г К2.25.00-004 | 4 винта |
| ГК2.25.00-001 | Моноблочный корпус |
| К1.10.01-000 | 6 обратных гидроклапанов |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Гидрораспределитель ГГ 420-18 .