Доступность: |
Всего: 10шт.
|
Кол-во |
|
|
M + S Hydraulic PLC - ведущий болгарский производитель гидравлических двигателей с высоким крутящим моментом, гидростатических рулевых механизмов, тормозов и аксессуаров для продукции. Компания занимает значительную долю мирового рынка гидромоторов. Героторные гидромоторы серии MT производства M+S Hidraulic Болгария имеют широкий спектр применения. Гидромоторы MT (OMT) развивают максимальную скорость до 822 об/мин, максимальный крутящий момент составляет 1300 Нм, а предельная мощность моторов, представленных в данной серии, находится на уровне 33,5 кВ. Гидромоторы серии MT можно использовать в качестве аналогов гидромоторов серий OMT Danfoss
Производитель M+S Hydraulic
Страна производитель Болгария
Состояние Новое
Тип Гидромотор
Рабочий объем 523.6(куб. см)
Гарантийный срок 12(мес)
Тип | MT 160 | MT 200 | MT 250 | MT 315 | MT 400 | MT 500 | MT 630 | MT 725 | |
Рабочий объем, см3 | 161,1 | 201,4 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 631,2 | 724,3 | |
Максимальные обороты, об/мин | постоян. | 622 | 620 | 496 | 382 | 304 | 238 | 197 | 172 |
перемен. | 775 | 752 | 601 | 461 | 368 | 289 | 234 | 209 | |
Максимальный момент, Нм | постоян. | 470 | 590 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1300 | 1270 |
перемен. | 560 | 710 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1480 | 1470 | |
пиковый | 660 | 820 | 1020 | 1330 | 1440 | 1600 | 1760 | 1750 | |
Максимальная выходная мощность на валу, кВт | постоян. | 26,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 30 | 26,5 | 24,3 | 20,2 |
перемен. | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 27,5 | 26,8 | |
Максимальный перепад давления, бар | постоян. | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
перемен. | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | 180 | 160 | 140 | |
пиковый | 280 | 280 | 280 | 280 | 240 | 210 | 190 | 165 | |
Максимальный расход, л/мин | постоян. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
перемен. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Максимальное давление на входе, бар | постоян. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
перемен. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
пиковый | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Максимальное давление на выходе, бар | постоян. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
перемен. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
пиковый | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Максимальное давление старта с ненагруженным валом, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Минимальный стартовый момент, Нм | При максимальном перепаде постоян. | 340 | 430 | 530 | 740 | 840 | 950 | 950 | 950 |
При максимальном перепаде перемен. | 410 | 520 | 630 | 890 | 970 | 1060 | 1100 | 1150 | |
Минимальный обороты, об/мин | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Вес, кг | MT | 20 | 21,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 24,5 |
MTW | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25,5 | 26,5 | |
MTS | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18,5 | 19,5 | |
MTV | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14,5 | 15,5 |
Гидромоторы серии MR являются надежными аналогами - OMT Danfoss
Производитель: | MS Hydraulic |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Героллерный гидромотор MT 500 M S Hydraulic.