Доступность: |
Всего: 10шт.
|
Кол-во |
|
|
M + S Hydraulic PLC - ведущий болгарский производитель гидравлических двигателей с высоким крутящим моментом, гидростатических рулевых механизмов, тормозов и аксессуаров для продукции. Компания занимает значительную долю мирового рынка гидромоторов. Героторные гидромоторы серии MS производства M+S Hidraulic Болгария имеют широкий спектр применения. Хотя гидромоторы MS являются низкомоментными и высокоскоростными , крутящий момент самых больших гидромоторов серии MS составляет до 865 Н/м что позволяет применять гидромоторы MS как для привода небольших устройств типа вентилятора , так и для привода устройств в которых необходим крутящий момент средней величины таких как лента транспортера. Максимальная скорость вращения вала гидромоторов MS составляет до 810 об/мин в зависимости от объема гидромотора. Их предельная мощность находится на уровне 16.5 кВт. Гидромоторы серии MS можно использовать в качестве аналогов гидромоторов серий OMS Danfoss и МГП
Производитель M+S Hydraulic
Страна производитель Болгария
Состояние Новое
Тип Гидромотор
Рабочий объем 315.0(куб. см)
Гарантийный срок 12(мес)
Серия гидромотора MS (Аналог OMS)
Тип мотора | MS 80 | MS 100 | MS 125 | MS 160 | MS 200 | MS 250 | MS 315 | MS 400 | MS 475 | MS 525 | MS 565 | |
Рабочий объем (см3) | 80,5 | 100 | 125,7 | 159,7 | 200 | 250 | 314,9 | 397 | 474,6 | 522,7 | 564,9 | |
Макс. скорость (об/мин) | постоянно | 810 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 | 145 | 130 |
кратковременно | 1000 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 290 | 230 | 190 | 175 | 160 | |
Макс. момент (Нм) | постоянно | 240 | 305 | 375 | 490 | 610 | 720 | 825 | 865 | 850 | 850 | 850 |
кратковременно | 310 | 390 | 490 | 600 | 720 | 870 | 1000 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
Макс. мощность на валу (кВт) | постоянно | 15,5 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 14,5 | 15 | 11 | 8,4 | 7,6 | 6,9 |
кратковременно | 19,5 | 22,8 | 22,5 | 23 | 22 | 18 | 17 | 12,5 | 11,3 | 10,4 | 9,6 | |
Макс. перепад давления (бар) | постоянно | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 130 | 115 | 105 |
кратковременно | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 240 | 190 | 150 | 135 | 125 | |
пиковый режим | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 270 | 260 | 210 | 170 | 155 | 145 | |
Макс. расход (л/мин) | постоянно | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
кратковременно | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. давление на входе (бар) | постоянно | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
кратковременно | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
пиковый режим | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Макс. давление на выходе (бар) | постоянно | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
кратковременно | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
пиковый режим | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Макс. стартовое давление с ненагруженным валом (бар) | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Мин. стартовый момент (Нм) | при максимальном перепаде пост. | 180 | 230 | 290 | 370 | 470 | 560 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
при максимальном перепаде кратковрем. | 235 | 300 | 380 | 460 | 560 | 700 | 850 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Мин. скорость (об/мин) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Масса (кг) | MS(F) | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 14,1 | 14,6 | 15 |
MSW | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,9 | 13,8 | 14,6 | 15,1 | 15,5 | |
MSS | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,4 | 11,3 | 12,1 | 12,6 | 13 | |
MSV | 5,8 | 6 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,3 | 9,2 | 10 | 10,5 | 10,9 | |
MSQ | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 13,7 | 14,5 | 15 | 15,4 | |
MSB | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,4 | 20,3 | 21,1 | 21,6 | 23 |
Гидромоторы серии MR являются надежными аналогами - OMS Danfoss
Героллерные гидромоторы серий MS,MT,MV.pdf (англ)
Производитель: | MS Hydraulic |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Героллерный гидромотор MS 315 M S Hydraulic.