| Доступность: |
Всего: 10шт.
|
| Кол-во |
|
|
| Типоразмер | 210 | |||||
| Версия | Стандарт | |||||
| Номинальное давление | pnom | bar | 450 | |||
| Максимальное давление | pmax | bar | 500 | |||
| Максимальная скорость | Vg max | nnom | rpm | 2500 | ||
| Пиковая | nmax | rpm | 2650 | |||
| Расход | at Vg max и nnom | qV nom | l/min | 527 | ||
| Мощность | at qV nom и Δpnom | P | kW | 377 | ||
| Крутящий момент | at Vg max and Δpnom | M | Nm | 1441 | ||
| Масса (прибл.) | m | kg | 152 | |||

Купить Гидронасос Bosch A4VG/40 210, Вы можете на promsnab-gidroimpuls.ru
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Аксиально-поршневой насос Bosch Rexroth Bosch Rexroth A4VG/40 210 .