| Доступность: |
Всего: 10шт.
|
| Кол-во |
|
|
Коммерческие транспортные средства
| Мощность (кВт) | 41 | 51 | 71 | 81 | 101 | 124 |
| Номинальное давление (бар) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Максимальное давление (бар) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Рабочий объем (см^3) | 22,9 | 32 | 45,6 | 63 | 80,4 | 106,7 |
| Частота вращения (мин^-1) | 3050 | 2750 | 2650 | 2200 | 2150 | 2000 |
| Потребляемый расход (л/мин) | 70 | 88 | 121 | 139 | 173 | 213 |
| Крутящий момент (Нм) | 4,7 | 4,7 | 8,6 | 9,9 | 15,3 | 20 |
| Масса (кг) | 5,9 | 5,9 | 8,4 | 9,3 | 12,3 | 15 |

Купить Гидронасос Bosch A17FO, Вы можете на promsnab-gidroimpuls.ru
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на промснаб ГИДРО-ИМПУЛЬС на товар Аксиально-поршневой насос Bosch Rexroth A17FO .